| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Citrate / Creatinine |
| نام کامل | Citrate / Creatinine |
| کد آزمون | 1548 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
> 0.51 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Citrate / Creatinine |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |