| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pirovat |
| نام کامل | pirovat |
| کد آزمون | 1496 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0.2-0.9 |
mg/dL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pirovat |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 400,000 ریال |