| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17-keto strods |
| نام کامل | 17-keto strods |
| کد آزمون | 9068 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
10-25 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17-keto strods |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 170,000 ریال |