| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT (60 min) |
| نام کامل | GTT (60 min) |
| کد آزمون | 1476 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<180 |
mg/dL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT (60 min) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |