| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | factor(VIII) |
| نام کامل | factor(VIII) |
| کد آزمون | 8991 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
60-150 |
% |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | factor(VIII) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 882,702 ریال |