| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | VMA Random |
| نام کامل | VMA Random |
| کد آزمون | 8934 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
No established reference values |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | VMA Random |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 497,091 ریال |