| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.osm.24 h |
| نام کامل | U.osm.24 h |
| کد آزمون | 13078 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
200-1200 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.osm.24 h |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |